設計・製造規格:API 602、ASME B16.34、BS1873、JIS B2071、B2081
検査とテスト: API598
面間寸法: ASME B16.34、BS5352 MSS SP-118
エンドフランジ寸法: ASME B16.5
突合せ溶接エンドの寸法: ASME B 16.25
ねじ込みエンド: NPT ANSI B1.20.1、BSP、BSPT、
ソケット溶接エンド: ASME B16.11
番号。 | 部品名 | CS から ASTM | AS から ASTM | SS から ASTM | |
A105型/アルミブロンズ | F22型 | F304(L)型 | F316(L)型 | ||
1 | 体 | A105/ALU-ブロンズ | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | シートリング | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | くさび | A276 410 & 430/ALU-ブロンズ | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 幹 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | ガスケット | コルゲートSS+グラファイト | SS+PTFE | ||
6 | ボンネット | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | ボンネットボルト | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | ピン | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 腺 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | グランドアイボルト | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | グランドフランジ | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | グランドナット | A193 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | ヨークナット | A276 410 | |||
14 | HWロックナット | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | ネームプレート | SS | |||
16 | ハンドル | A197 | |||
17 | ベアリングガスケット | A473 431 | |||
18 | ステムパッキン | 柔軟なグラファイト | PTFE | ||
適切な媒体 | WOGなど | WOGなど | HNO3CH3OOHなど | ||
適温 | -29 425 | -29 550 | -29 180 |
寸法 (mm) と重量 (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
L(RF)L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(オープン) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
ウェイト | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
寸法 (mm) と重量 (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(帯域) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(オープン) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ウェイト | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |